Popis objektu
Penzion Alpský Dům se nachází v nejhezčí části Západní Šumavy. Stojí v klidné vilkové čtvrti na okraji Železné Rudy v blízkosti sjezdovky Samoty. Nabízí ubytování se stravou ve studiích, větších pohodlných pokojích a moderních apartmánech. Všechny pokoje jsou vybavené soc. zařízením, TV a připojení na internet (WiFi) je dostupné v celém objektu. Součástí penzionu je vlastní restaurace, stylový denní bar a v létě terasa s grilem a posezení u ohniště. Hostům je dále k dispozici úschovna kol a lyží. V zimě je v provozu půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení. Parkování je u penzionu zdarma. V zimě má penzion výhodnou polohu, protože nejbližší sjezdovka Samoty je vzdálena pouze cca 300m. Další dostupné sjezdovky jsou Nad nádražím, Belveder, skiareál Špičák nebo Velký Javor v Německu. V okolí penzionu se upravují běžkařské trasy. V létě je penzion dobrou základnou pro turistické a cykloturistické výlety po značených trasách, které vedou krásnou šumavskou přírodou. Koupání je možné v nedalekém pěkném přírodním koupališti nebo v plaveckých areálech v Německu (Lam, Zwiesel). Penzion je vhodný pro rodinnou dovolenou, školní pobyty (máme dlouholeté zkušenosti) nebo firemní akce.
Vybavení, služby a stravování
Vybavení
|
---|
Bar | |
---|
Dětská postýlka | |
---|
Grill | |
---|
Koupelna se sprchou | |
---|
Lednice | |
---|
Parkoviště v objektu | |
---|
Restaurace v objektu | |
---|
Satelit | |
---|
TV | |
---|
Úschovna kol / lyží | |
---|
WiFi | |
---|
Možnosti ubytování
|
---|
- Běžecké trasy v blízkosti
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
- Lyžařský areál v blízkosti
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
- Turistické trasy v blízkosti
| |
---|
Možnosti stravování
|
---|
| |
---|
| |
---|
| |
Okolí
Bankomaty
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Euronet Services, spol. s r.o. | 0.3 km | Klatovská 423 |
---|
 | Česká spořitelna, a.s. - ATM | 0.6 km | OD COOP, 1. máje 392 |
---|
 | Euronet ATM | 3.4 km | Pancíř 126 |
---|
 | Sparkasse Regen-Viechtach - Geldautomat | 3.6 km | Anton-Pech-Weg 3, Bayerisch Eisenstein |
---|
 | Raiffeisenbank Eschlkam Lam Lohberg Neukirchen b.Hl.Blut eG | 11.5 km | Enzianstraße 2, Lohberg-Lohberghütte |
---|
Zastávky autobusu
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Wettzell Satelliten-Beobachtungsstation - Bad Kötzt | 26.3 km | Germany |
---|
 | Klatovy, aut.nádr. | 29.5 km | Czechia |
---|
 | Vimperk (bus station) | 40.8 km | Czechia |
---|
 | Cham Altenmarkt Kindergarten | 45.1 km | Germany |
---|
Muzea
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Muzeum historických motocyklů | 0.4 km | Klostermannovo náměstí 1 |
---|
 | Náučný chodník Utajená obrana železnej opony | 0.4 km | Belvederská 76 |
---|
 | Environmental Center Šumava | 0.7 km | 1. máje 12 |
---|
 | Šumava Museum Iron Ore | 0.7 km | Javorská 154 |
---|
 | Bílá Strž | 2.5 km | Špičák 117 |
---|
Parky
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Křížová cesta | 0.4 km | Belvederská 76 |
---|
 | Tourist Information Center Iron Ore | 0.7 km | 1. máje 12 |
---|
 | Debrnická alej | 0.8 km | Železná Ruda |
---|
 | Pomník obětem světových válek | 0.8 km | 406 |
---|
 | ATC Železná Ruda | 0.8 km | Klatovská 574 |
---|
Parkování
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Parkplatz | 0.3 km | K Samotám 77 |
---|
 | Parkoviště Kaskády | 2.6 km | Železná Ruda |
---|
 | Parking P2 Špičák (Sirotek) | 3.1 km | Železná Ruda |
---|
 | Parkplatz in Bayerisch Eisenstein | 3.2 km | E53 39, Bayerisch Eisenstein |
---|
 | Parkplatz Wanderpark Bayerisch Eisenstein | 3.3 km | Anton-Pech-Weg 13, Bayerisch Eisenstein |
---|
Bary
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Ski Bar Samoty | 0.3 km | Czechia |
---|
 | Cafe Bar Ve Dvojkách | 0.5 km | 1. máje 20 |
---|
 | Bowling Turner & Bar Calcio | 0.6 km | Javorská 122 |
---|
 | Inet Music Pizza Bar | 0.6 km | 1. máje 124 |
---|
 | BIBI SALON Nails & Hair | 2.5 km | Alžbětín 4 |
---|
Lékaři
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Bártová Zdena MUDr. | 0.7 km | Zahradní 178 |
---|
 | Ordinace pro děti,dorost a pro dospělé | 0.7 km | 337, Zahradní 337 |
---|
 | Herr Dirk Rüschenpöhler | 3.2 km | Anton-Pech-Weg 15, Bayerisch Eisenstein |
---|
 | Frau Magdalena Prasslsberger | 3.2 km | Anton-Pech-Weg 15, Bayerisch Eisenstein |
---|
 | Frau Dagmar Hannemann | 3.2 km | Anton-Pech-Weg 15, Bayerisch Eisenstein |
---|
Obchodní centra
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Infocentrum Spolek Vlčí Máky | 0.6 km | 1. máje 124 |
---|
 | SHOP TOM CZ | 1.8 km | Alžbětín 16 |
---|
 | ASIA MARKET Alžbětín | 2.1 km | Alžbětín 24 |
---|
 | Travel Free Shop | 2.6 km | Alžbětín 60 |
---|
 | AL ZAIEM | 13.9 km | Angerstraße 22, Zwiesel |
---|
Vlaková nádraží
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Železná Ruda centrum | 0.2 km | Železná Ruda |
---|
 | Železná Ruda město | 1 km | Železná Ruda |
---|
 | Železná Ruda | 2.7 km | Železná Ruda |
---|
 | Bayerisch Eisenstein | 2.9 km | Germany |
---|
 | Špičák | 3 km | Železná Ruda |
---|
Nemocnice
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Gemeinschaftspraxis am Angerbrunnen - Hausarztzentrum u. Innere Medizin | 13.9 km | Angerstraße 28, Zwiesel |
---|
 | Gesundheitszentrum Zwiesel | 13.9 km | Angerstraße 28, Zwiesel |
---|
 | Arberlandklinik Zwiesel | 14.5 km | Arberlandstraße 1, Zwiesel |
---|
 | MVZ Arberland | 14.5 km | Arberlandstraße 5, Zwiesel |
---|
 | Kreiskrankenhaus Zwiesel Abteilung für Innere Medizin | 14.5 km | Waldschmidtweg 40, Zwiesel |
---|
Přidaná alba
Všechny fotografie